2ton parank tal-katina elettrika ELK b'tip elettriku tat-troli
2ton parank tal-katina elettrika ELK b'tip elettriku tat-troliDettalji:
Kopertura ta 'barra parzjali tal-mutur elettriku | Qoxra tal-aluminju ta 'saħħa għolja permezz ta' formazzjoni ta 'ikkastjar bil-kompressjoni. Karatteristiċi: Solidu u dawl, Sħana li terħi malajr, Użu kontinwu, Struttura magħluqa. Jista 'jintuża fl-impjanti kimiċi, fabbriki tal-electroplating, u postijiet oħra. |
Mezz ta' l-ibbrejkjar manjetiku tal-ġenb | Din l-istruttura masterly tiżgura li l-parank asolutly safty meta l-enerġija mitfija. U jiżgura li huwa sikur meta jkollu tagħbija żejda. Ukoll tgħaqqad mal-ibbrejkjar bil-mutur bħala s-sistema doppja tal-brejkijiet biex issaħħaħ is-sigurtà u d-durabilità. |
Tagħmir | L-irkaptu magħmul mill-azzar illigat u mit-trattament bis-sħana Karatteristiċi: l-ipproċessar mill-ġdid jagħmilha preċiżjoni għolja. |
Protettur tal-antifażi | Advatages : Meta żball fil-wajers tal-provvista tal-enerġija, iċ-ċirkwit tal-kontroll ma jkunx jista 'jiċċaqlaq biex jipproteġi l-mutur milli jitgħarrqu. |
Ganċijiet | Dawn isiru permezz ta' forġa sħuna u trattament bis-sħana. Vantaġġi: jissodisfa t-talbiet fuq is-saħħa amd ebusija, durabbli u qawwija, mhux faċli biex tinkiser u jilbsu.360 gradi rotazzjoni u sigurtà jiżguraw is-sigurtà operazzjoni. |
Katina | Grad għoli : Huwa magħmul minn Ġappuniż FEC80 ultra qawwija trattament tas-sħana liga azzar. Grad standard: ċiniżi personalizzati G80 ultra qawwija trattament tas-sħana liga katina ta ' l-azzar. Advatages: Huwa bejn wieħed u ieħor b'mod sigur meta jintuża fl-ilma tax-xita, fl-ilma baħar, taħt il- kundizzjonijiet kimiċi u kundizzjonijiet ħżiena oħra. |
Swiċċ tal-waqfien ta' emerġenza | Karatteristika:waqqaf ir-rfigħ f'emerġenza. Jekk tiġi mbuttata, il-provvista tal-enerġija tinqata' u l-buttuna jissakkru awtomatikament. |
Iso | M4 / FEM: 1AM (M5 personalizzat disponibbli) Grad ta' iżolament: F |
Klassi ta' protezzjoni | pajp :IP54, jew IP 55; imbotta buttuna: IP65 |
Ħoss | 81dB. |
2ton parank tal-katina elettrika ELK b'tip elettriku tat-troliparametri tekniċi:
Tip | Kapaċità (Ton) | Għoli tal-irfigħ (M) | Veloċità tal-irfigħ (m/min) | Mutur ta 'l-irfigħ | Mutur tat-trolley | Raġġ-I (mm) | ||||||
Enerġija (Kw) | Veloċità tar-rotazzjoni (r/min) | Fażi | Vultaġġ (V) | Frekwenza (Hz) | Enerġija (Kw) | Veloċità tar-rotazzjoni (r/min) | veloċità tat-troli (m/min) | |||||
HKDM0202S | 2 | 3-100 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11 jew 21 | 82-178 |
Rimarka:1.lifting għoli kontra r-rekwiżit tal-klijent.2.60Hz / s veloċità = 50Hz / s * 1.2
2ton parank tal-katina elettrika ELK b'tip elettriku tat-troliKaratteristiċi:
It-tags Popolari: 4400lbs parank industrijali tal-katina elettrika 2 ton, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz