Informazzjoni Bażika
Oriġini: Magħmula f'Taizhou taċ-Ċina



Deskrizzjoni tal-Prodott
1 reducer: l-istruttura tat-trasmissjoni ta 'rkaptu eħfiku tal-fus mejjet tat-tielet klassi hija adottata;l-irkaptu u l-fus tal-irkaptu huma magħmula minn azzar liga ttrattat bis-sħana;kajman tal-każ vover b'assemblaġġ preċiż u siġill tajjeb huma magħmula minn ħadid fondut ta' kwalità .id-independent.so huwa faċli li tgħabbu l-ħatt.
Kaxxa ta 'kontroll:għandha apparat bi protezzjoni ta' puplesija 'l fuq u 'l isfel tal-limitatur tat-tkissir u tista' taqta 'l-kiċitu f'emerġenza, li tiżgura t-tħaddim sikur tal-blokka elettrika, is-sikurezza operattiva.
Ħabel tal-wajer tal-azzar:juża ħabel tal-wajer tal-azzar GB1102-74 (6X37+1)li huwa durabbli waqt l-użu.
Mutur koniku: il-mutur hoist juża rotors koniċi ta 'torque inizjali relattivament aktar b'saħħtu biex brejk mutur mhux sinkroniku u doża mhux fgradu u l-grad ta' protecion tiegħu huwa ip44/ip54
5.buttuna taqleb:huwa mħaddem bl-idejn, faċli biex timmaniġġja, u għandha żewġ modi ta 'operazzjoni tal-kurdun u kontroll remot mingħajr fili.
| HOIST TAL-ĦABEL TAL-WAJER CD1/MD1 | |||||||
| Mudell | CD1/MD1 | ||||||
| Kapaċità(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Għoli tal-parank (m) | 6 9 12 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | 9 12 18 24 30 | |
| Veloċità tal-irfigħ (m/min) | 8;8/ 0.8 | 8;8/ 0.8 | 8;8/ 0.8 | 8;8/ 0.8 | 8;8/ 0.8 | 7;7/0.7 | |
| Veloċità Operattiva (m/min) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |
| Dijametru tal-ħabel tal-wajer (mm) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| Tip ta' raġġ | 16a-28b | 16a-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |
| Mutur ta 'rfigħ | Qawwa(kw) | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.2/0.8 | 3 0.4/3 | 4.5 0.4/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 |
| Veloċità tar-rotazzjoni (m/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | |
| Fażijiet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Vultaġġ(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Frekwenza(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Kurrent elettriku(A) | 2.4 72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/ 7.6 | 11 2.4/11 | 18 2.4/18 | 30 4.3/30 | |
| Mutur li jmexxi | Qawwa(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 |
| Veloċità tar-rotazzjoni (m/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Fażijiet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Vultaġġ(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Kurrent elettriku(A) | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4*2 | |
| Frekwenza(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Livell ta' Ħidma | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | |
| N.W (+/- 15%) (kg) | CD1 | 120 125 145 | 145 158 180 195 208 222 | 235 248 296 320 340 365 | 280 300 350 380 405 435 | 445 470 555 590 630 670 | 1010 1063 1166 1263 1317 |
| MD1 | 135 140 160 | 160 170 200 210 220 230 | 265 278 326 350 370 395 | 310 330 380 410 435 465 | 480 505 590 630 660 705 | 1100 1153 1256 1353 1407 | |
| CD1(Fiss) | 80 85 90 | 110 120 125 140 150 165 | 168 180 190 210 230 350 | 220 235 250 275 300 325 | 355 375 390 425 460 500 | 759 807 900 987 1032 | |
| MD1(Fiss) | 100 105 110 | 130 140 145 155 165 180 | 196 210 220 240 260 280 | 250 265 280 305 330 355 | 390 410 425 460 500 535 | 849 897 990 1077 1122 | |

Dettalji tal-Ippakkjar:
Każ tal-plywood (Kaxxa tal-Materjal Kompost)
Ħin tal-Kunsinna:
7-10Days wara li jkun irċieva d-depożitu
Termini ta' ħlas:
30%(T/T) bħala depożitu, il-Bqija 70%(T/T) Qabel il-Ġarr bil-Baħar
Servizzi:
Servizz ta' Wara l-Bejgħ:
1. Terminu ta' Garanzija: sena
2. It-tim ta 'wara l-bejgħ joffri appoġġ teknoloġiku fi kwalunkwe ħin u kullimkien
għaliex jagħżlu magħna?
1. Aħna l-manifattur oriġinali.
2. Esperjenza professjonali abbundanti fit-Tagħmir tal-Irfigħ tal-Esportazzjoni,
3. Prezz kompetittiv u s-servizz tal-ewwel klassi
Kull Inkjesta, Jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattina!
It-tags Popolari: Mudell klassiku tal-ħbula tal-wajer elettriku 0.5-35ton 220v-460v għall-irfigħ, iċ-Ċina, il-fornituri, il-manifatturi, il-fabbrika, il-prezz


